Parallel zur Theorie können Sie bereits optional mit Ihrer praktischen Flugausbildung beginnen. Diese kann folgende Punkte beinhalten:
| Flugstunden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATPL | CPL | IR | ||||
| Ausbildungsphase | Flugzeug | Sim | Flugzeug | Sim | Flugzeug | Sim |
| PPL | 40 | - | - | - | - | - |
| Nachtflug¹ | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| Flugerfahrung | 80 | - | 150 | - | - | - |
| IR | 30 | 25 | 5 | 5 | 30³ | 20 |
| CPL | 15 | - | 15 | - | - | - |
| MCC | - | 20 | - | - | - | - |
¹ Entfällt für Inhaber der Nachtflugberechtigung
² Entfällt für IR-Inhaber
³ Reduziert sich auf 25 Stunden für CPL-Inhaber
Praktische Prüfungen schließen Ihre gesamte Ausbildung ab. Im Anschluss daran erhalten Sie Ihre Lizenz.